
Бренд Пратт энд Уитни Краткое описание Семейство двигателей PW100/PW150 от Пратт энд Уитни относится к классу мощности 1800–более 5000 л.с. по валу и является эталоном по низкому расходу топлива на маршрутах длиной 350 миль и менее. Это означает, что они потребляют на 25%–40% меньше топлива по ср...
Пратт энд Уитни
Семейство двигателей PW100/PW150 от Пратт энд Уитни относится к классу мощности 1800–более 5000 л.с. по валу и является эталоном по низкому расходу топлива на маршрутах длиной 350 миль и менее. Это означает, что они потребляют на 25%–40% меньше топлива по сравнению с региональными реактивными самолетами аналогичного размера. Двигатели также совместимы с синтетическим авиационным топливом (SAF). Авиакомпании и правительства полагаются на надежность и универсальность этих двигателей для полетов в многих сложных условиях. Семейство двигателей PW100/PW150 обеспечивает высочайшую тягу на взлете и набор высоты среди всех двигателей для регионального рынка при приводе в движение ближнемагистральные региональные самолеты. Репутация компании основана на надежности этих двигателей. Например, двигатель PW150A имеет коэффициент готовности к полету более 99,96%. Двигатели PW100/PW150 набрали четыре раза больше полетных часов, чем ближайший конкурент.
| Пункт | Детали |
| Наименование продукта | Двигатели PW100/150 |
| Основная позиция | Семейство двигателей класса 1800–более 5000 л.с. по валу, эталон по низкому расходу топлива на ближнемагистральных маршрутах, совместимы с SAF, высокая надежность и тяга, предназначенные для ближнемагистральных региональных самолетов |
| Ключевые компоненты | Газотурбинный агрегат, компрессор высокого давления, кольцевая камера сгорания, турбина высокого и низкого давления, система топливоподачи (совместимая с SAF), электронная система управления двигателем (FADEC), система смазки и охлаждения, модульная конструкция, система выпуска отработавших газов |
| Ключевые преимущества | Низкий расход топлива (на 25%–40% меньше, чем у региональных реактивных самолетов аналогичного размера) на маршрутах до 350 миль; совместимость с синтетическим авиационным топливом (SAF); высокая надежность (коэффициент готовности PW150A более 99,96%); высочайшая тяга на взлете и набор высоты в классе; универсальность для полетов в сложных условиях; большой опыт эксплуатации (четыре раза больше полетных часов, чем у ближайшего конкурента); удобство технического обслуживания за счет модульной конструкции |
| Область применения | Близнемагистральные региональные самолеты, авиакомпании, эксплуатирующие региональные авиационные маршруты, правительства, организации, осуществляющие полеты в сложных условиях, авиационные предприятия по техническому обслуживанию региональных самолетов |
Пратт энд Уитни, PW100/150 Engines, PW100, PW150, газотурбинные двигатели, региональные самолеты, синтетическое авиационное топливо (SAF)