
Бренд Honeywell Aerospace Краткое описание Наша третьего поколения система воздушных данных и инерциальных эталонов с цифровыми гироскопами обеспечивает высокую надежность и производительность системы с сниженными затратами на эксплуатацию и обслуживание, выполненная в конструкции из четырех моду...
Honeywell Aerospace
Наша третьего поколения система воздушных данных и инерциальных эталонов с цифровыми гироскопами обеспечивает высокую надежность и производительность системы с сниженными затратами на эксплуатацию и обслуживание, выполненная в конструкции из четырех модульных блоков (MCU). Она взаимозаменяема с ранними системами воздушных данных и инерциальных эталонов (ADIRS) на четырех модульных блоках (MCU) и системами ADIRS на 10 модульных блоках (с использованием адаптера под лоток).
| Пункт | Детали |
| Наименование продукта | Ресурсы обзора системы воздушных данных и инерциальных эталонов (Air Data Inertial Reference System Overview Resources) |
| Основная позиция | Ресурсы обзора третьего поколения системы воздушных данных и инерциальных эталонов (ADIRS) с цифровыми гироскопами в модульной конструкции |
| Ключевые компоненты | Цифровые гироскопы, четыре модульных блока (MCU), адаптер под лоток (для совместимости с 10 MCU ADIRS), модули сбора воздушных данных, инерциальные эталонные модули |
| Ключевые преимущества | Высокая надежность и производительность, сниженные затраты на эксплуатацию и обслуживание, модульная конструкция (4 MCU), взаимозаменяемость с ранними моделями ADIRS (4 MCU и 10 MCU) |
| Область применения | Пользователи систем воздушных данных и инерциальных эталонов (ADIRS), специалисты по авиационному оборудованию, технический персонал по обслуживанию авиационной техники, организации, использующие ранние модели ADIRS (4 MCU и 10 MCU) |
Honeywell Aerospace, Air Data Inertial Reference System Overview Resources, ADIRS, система воздушных данных и инерциальных эталонов, цифровые гироскопы, модульные блоки (MCU), взаимозаменяемость систем